Últimas Ofertas
| Fecha | Fin inscripciones | Oferta | Estado oferta |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 04/11/2026 | Terapeuta ocupacional indefinido (Asociación BISTE) | Abierta |
| 04/09/2026 | 04/11/2026 | Terapeuta ocupacional infefinido (25h semanales) | Abierta |
| 04/09/2026 | 04/11/2026 | Limpieza | Abierta |
| 26/08/2026 | 26/10/2026 | Limpieza | Abierta |
| 26/08/2026 | 26/10/2026 | JARDINERO/A | Abierta |
| 26/08/2026 | 26/10/2026 | CONTABLE EN ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE | Abierta |
| 16/07/2026 | 16/09/2026 | OPERARIO PARA CONSERVACIÓN M-501 - CARNÉ C | Abierta |
| 16/07/2026 | 16/09/2026 | Mozo de almacén con carné de conducir | Abierta |
Últimos Cursos
| Nombre | Categoría | Modo | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
|---|---|---|---|---|
| AYUDANTE DE COCINA | HOSTELERIA Y TURISMO | Presencial | ||
| PERSONAL POLIVALENTE SUPERMERCADO CON FRUTERÍA | COMERCIO Y MARKETING | Presencial | ||
| CONSERJE CON LIMPIEZA MAQUINARIA | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | Presencial | ||
| OPERARIO ALMACÉN CON CARRETILLA | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | Presencial | ||
| MONITOR/A DE PATIO Y COMEDOR ESCOLAR | FORMACIÓN COMPLEMENTARIA | Presencial | ||
| DESEMPLEADOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL - OPERACIONES DE MANIPULADO Y FINALIZACIÓN DE PRODUCTOS GRÁFICOS | ARTES GRAFICAS | Semipresencial | ||
| SSCS0108 Atención sociosanitaria a personas en el domicilio | SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD | Presencial | 08/09/2026 | |
| COMT0112 Actividades de gestión del pequeño comercio | COMERCIO Y MARKETING | Semipresencial | 08/09/2026 |
Agenda
Noticias
11/08/2026
El 47,6 % de los profesionales no cuenta con flexibilidad laboral para conciliar en verano
El 47,6 % de los profesionales dispone de una flexibilidad baja o inexistente, pese a que más de ocho de cada diez reconocen que estas medidas mejoran su productividad y bienestar. Seguir leyendo »
07/08/2026
Trabajo prepara una Ley Orgánica para que el uso de la IA con artistas exija un contrato y pago específico
El Consejo de Estado exigió una ley orgánica por afectar a derechos fundamentales como la intimidad Seguir leyendo »
05/08/2026
El empleo en la industria crece a un ritmo anual del 2% con 50.000 empleos más
La industria española ha generado durante el pasado mes de julio 19.708 empleos. Firma: Industry Talks Seguir leyendo »
03/08/2026
La revolución del trabajo flexible: más del 70% de las empresas reduce su compromiso con las oficinas a largo plazo
Seis de cada diez CEO y directores financieros (60%) consideran que el auge de la IA hace imposible prever cuánto espacio de oficina necesitarán dentro de dos años, lo que les lleva a apostar por modelos más flexibles y con menor inversión de capital. Seguir leyendo »
28/07/2026
El empleo sanitario cae en el segundo trimestre, pero sigue creciendo con respecto a 2025
Según la EPA del segundo trimestre, el crecimiento interanual en el sector fue del 6 por ciento Seguir leyendo »
24/07/2026
La generación Z no aguanta más de un año en sus empleos: no es por deslealtad ni salarios, es para ser mejores profesionales
No es por falta de compromiso, el motivo principal ha sido encontrar oportunidades de crecimiento y aprendizaje en su carrera profesional Seguir leyendo »
21/07/2026